Аккумуляторные батареи для ИБП - массо-габаритные аналоги
| Номинал | Размеры (ДхШхВ), мм | CSB | Fiamm | B.B. Battery | Ventura | Yuasa | Delta | Tudor | Coslight | C&D |
| Срок службы 5 лет | ||||||||||
| Серия GP | Серия FG | Серия BP | Серия GP | Серия NP | Серия HR | Серия TD | Серия GFM | |||
| 6 В / 4,5 Ач | 70x48x102+6 | GP 645 | FG 10451 | BP 4,5-6 | GP 6-4 | NP4-6 | HR 6-4.5 | TD 4 S | ||
| 6 В / 7 Ач | 152x65x95 | 6-GFM-7,0 | ||||||||
| 6 В / 7,2 Ач | 151x34x94+6 | GP 672 | FG 10721 | BP 7,2-6 | GP 6-7 | HR 6-7 | TD 7 S | |||
| 6 В / 12 Ач | 151x50x94+6 | GP 6120 | FG 11201 | BP 12-6 | GP 6-12 | NP10-6 | HR 6-12 | TD 13 S | ||
| 12 В / 4,5 Ач | 93x70x102+6 | GP 1245 | FG 20451 | SH 4,5-12 | GP 12-4 | NP4-12 | HR 12-4.5 | TD 4,2 | ||
| 12 В / 12 Ач | 151x98x94+6 | GP 12120 | FG 21202 | BP 12-12 | GP 12-12 | NP12-12 | HR 12-12 | TD 13 | 6-GFM-12 | |
| 12 В / 17 Ач | 181x76x167 | GP 12170 | FG 21803 | BP 17-12 | GP 12-18 | NP17-12I | HR 12-18 | TD 19 | 6-GFM-17 | |
| 12 В / 26 Ач | 165x127x179 | 6-GFM-26 | ||||||||
| 12 В / 26 Ач | 166x175x125 | GP 12260 | FG 22703 | BP 26-12 | GP 12-26 | NP24-12I | HR 12-26 | TD 26 | ||
| 12 В / 34 Ач | 196x130x179 | GP 12340 | FGC 23505 | BP 33-12 | TD33 | |||||
| 12 В / 40 Ач | 197x165x170 | GP 12400 | FG 24204 | BP 40-12 | NP38-12I | HR 12-40 | TD 42 | 6-GFM-38 | ||
| 12 В / 50 Ач | 260x133x202 | 6-GFM-50 | ||||||||
| 12 В / 65 Ач | 350x166x174 | GP 12650 | FG 26505 FG 27004 |
BP 65-12 | NP65-12I | TD 65 | 6-GFM-65 | |||
| 12 В / 90 Ач | 329x172x238 | TD 95 | ||||||||
| 12 В / 100 Ач | 343x170x217 | GP 121000 | FG2A007 | BP 100-12 | HR 12-100 | 6-GFM-80 | ||||
| 12 В / 120 Ач | 407x173x215 | FG2С007 | BP 120-12 | TD 125 | 6-GFM-120 | |||||
| 12 В / 200 Ач | 497x259x227 | 6-GFM-200 | ||||||||
| 12 В / 200 Ач | 520x260x204 | FG2M009 | BP 200-12 | |||||||
| Срок службы 5 лет повышенная энерго отдача | ||||||||||
| Серия HR | Серия FGH | Серия HR | Серия HR | |||||||
| 12 В / 5 Ач | 90x70x102 | HR 1221 W | FGH 20502 | HR 5,5-12 HR 5,8-12 |
||||||
| 12 В / 7 Ач | 151x51x94+6 | HR 1224 W | HR 6-12 HR 1234W |
HR 1225W | ||||||
| 12 В / 9 Ач | 151x65x94 | HR 1234 W | FGH 20902 | HR 9-12 | ||||||
| Срок службы 10 лет повышенная энерго отдача | ||||||||||
| Серия GPL | Серия FGHL | Серия HRL | ||||||||
| 12 В / 5 Ач | 90x70x102 | FGHL 20502 | ||||||||
| 12 В / 7,2 Ач | 151x65x94 | GPL 1272 | FGHL 20722 FGHL 20902 |
HRL 12-7.2 | ||||||
| 12 В / 12 Ач | 151x98x94 | FGHL 21102 | ||||||||
| Срок службы 10 лет | ||||||||||
| Серия GPL | Серия FGHL | Серия GPL | Серия NPL | Серия HRL | Серия UPS | Серия GFMС | Серия UPS | |||
| 12 В / 12 Ач | 151x98x94+6 | GPL 12120 | ||||||||
| 12 В / 26 Ач | 166x175x125 | GPL 12260 | 12 FLB 100 | NPL24-12I | HRL 12-26 | |||||
| 12 В / 33 Ач | 187x198x128 | UPS12-140 | ||||||||
| 12 В / 40 Ач | 197x165x170 | GPL 12400 | 12 FLB 150 | GPL 12-40 | NPL38-12I | HRL 12-45 | ||||
| 12 В / 50 Ач | 324x168x170 | 6-GFM-50С | ||||||||
| 12 В / 52 Ач | 228x138x210+9 | GPL 12520 | 12 FLB 200 | HRL 12-55 | UPS 12-220 | |||||
| 12 В / 54 Ач | 225x228x135 | UPS12-200 | ||||||||
| 12 В / 65 Ач | 288x171x216 | 6-GFM-65С | ||||||||
| 12 В / 65 Ач | 350x166x174 | GPL 12650 | GPL 12-65 | NPL65-12 | HRL 12-65 | |||||
| 12 В / 75 Ач | 261x169x213 | GPL 12750 | 12 FLB 300 | HRL 12-75 | UPS 12-320 | 6-GFM-38С | ||||
| 12 В / 75 Ач | 224x261x169 | UPS12-270 | ||||||||
| 12 В / 78 Ач | 380x166x174 | NPL12-78I FR | ||||||||
| 12В / 80Ач | 377x174x216 | 6-GFM-80С | ||||||||
| 12 В / 88 Ач | 309x173x230 | GPL 12880 | HRL 12-90 | UPS 12-360 | ||||||
| 12 В / 88 Ач | 230x306x167 | UPS12-310 | ||||||||
| 12 В / 100 Ач | 342x170x213 | GPL 121000 | 12 FLB 400 | |||||||
| 12 В / 100 Ач | 407x173x240 | GPL 12-100 | NPL100-12 | HRL 12-100 | 6-GFM-100С | |||||
| 12 В / 100 Ач | 241x341x166 | UPS12-370 | ||||||||
Аккумуляторные батареи для ОПС - массо-габаритные аналоги
| Номинал | Размеры (ДхШхВ), мм | GS | SF | Leoch | Delta DT | Casil - Powerman (CA) |
| Срок службы 3 года | ||||||
| Серия GS | Серия SF | Серия DJW | Серия DT | Серия CA | ||
| 6 В / 1,2 Ач | 97x24x51 | GS 6-1,3 | DJW 6-1.3 | DT6012 | ||
| 6 В / 2,8 Ач | 66x33x96 | GS 6-2,8 | DJW 6-2.8 | DT6028 | ||
| 6 В / 3,2 Ач | 123x32x60 | GS 6-3,2 | DJW 6-3.2 | |||
| 6 B / 3,3 Ач | 134 х 34 х 60 | DT6033 | ||||
| 6 В / 4,5 Ач | 70x47x101 | GS 6-4,5 | DJW 6-4,5 | DT6045 | ||
| 6 В / 7 Ач | 151x34x92+6 | GS 6-7 | DJW 6-7 | DT607 | ||
| 6 В / 12 Ач | 151x50x94+6 | GS 6-12 | DJW 6-12 | DT610 | ||
| 12 В / 1,2 Ач | 97x43x51 | GS 12-1,2 | SF12012 | DJW 12-1.3 | DT12012 | CA 1213 |
| 12 В / 2,2 Ач | 178x34x60 | GS 12-2,3 | SF12022 | DJW 12-2.3 | DT12022 | CA 1222 |
| 12 В / 3,2 Ач | 134x67x61 | GS 12-3,2 | DJW 12-3.2 | CA 1233 | ||
| 12 В / 4,5 Ач | 90x70x101 | GS 12-4,5 | SF12045 | DJW 12-4.5 | DT12045 | CA 1240 |
| 12 В / 5 Ач | 151x65x94 | SF1207 | CA 1270 | |||
| 12 В / 7 Ач | 151x65x94 | GS 12-7 | DJW 12-7 | DT1207 | ||
| 12 В / 12 Ач | 151x99x96 | GS 12-12 | SF1212 | DJW 12-12 | DT1212 | CA 12120 |
| 12 В / 18 Ач | 181x76x167 | GS 12-18 | SF1217 | DJW 12-18 | DT1218 | CA 12180 |
| 12 В / 26 Ач | 165x175x125 | GS 12-26 | SF1226 | DJW 12-24 - DJW 12-28 |
DT1226 | CA 12260 |
| 12 В / 33 Ач | 197x130x170 | GS 12-33 | DJW 12-33 | DT1233 | ||
| 12 В / 40 Ач | 197x165x170 | GS 12-40 | SF1240 | DT1240 | CA 12400 | |
| 12 В / 65 Ач | 350x166x174 | GS 12-65 | CA 12650 | |||
| 12 В / 100 Ач | 329x172x213 | GS 12-100 | ||||
| 12 В / 120 Ач | 407x174x233 | GS 12-120 | ||||
| 12 В / 150 Ач | 487x171x241 | GS 12-150 | ||||
| 12 В / 200 Ач | 522x240x244 | GS 12-200 | ||||
Винтовые компрессоры в Москве.
Промышленные устройства электропитания уэпс и выпрямитель вбв для электропитания аппаратуры связи.
Copyright © 2008-2012 ООО «Электротрейд». При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.
Наш адрес: г. Москва, ул. Дорожная д.3 стр.11 - | - статьи и обзоры | котел на пеллетах
Телефон: (495) 225-24-18 | Факс: (495) 225-24-18 | E-mail: info@electrotrade.su
Наш адрес: г. Москва, ул. Дорожная д.3 стр.11 - | - статьи и обзоры | котел на пеллетах
Телефон: (495) 225-24-18 | Факс: (495) 225-24-18 | E-mail: info@electrotrade.su


